Теплоизоляционные цилиндры ISOTEC
Прошивные базальтовые маты ISOTEC Wired Mat
Плотность, кг/м³ | Макс. температура, °C | Теплопроводность λ300, Вт/(м·К) | Особенности и применение |
40 | +550 | 0,120 | Легкий и эластичный мат для изоляции трубопроводов, воздуховодов и оборудования с минимальными нагрузками. |
60 | +600 | 0,115 | Повышенная прочность для стандартных промышленных задач. |
80 | +660 | 0,085 | Оптимальная плотность («золотой стандарт»). Идеальный баланс свойств, самый востребованный вариант. |
100 | +680 | 0,078 | Высокая плотность для объектов с повышенными механическими нагрузками. |
125 | +680 | 0,073 | Максимальная прочность и лучшие теплоизоляционные показатели для ответственных объектов. |
Маты базальтовые прошивные по ГОСТ
Плотность, кг/м³ | Теплопроводность λ300, Вт/(м·К) | Особенности |
70-90 | 0,082 | Оптимальный вариант для стандартных задач, сочетающий хорошие изоляционные свойства и удобство монтажа. |
90-110 | 0,077 | Повышенная плотность для более высоких механических нагрузок. |
110-130 | 0,072 | Максимальная прочность и лучшие теплоизоляционные показатели для ответственных объектов. |
ISOTEC Мат-АЛ (Mat-AL)
ISOTEC Мат-Т (Mat-Т)
ISOTEC Мат Лайт (Mat Light)
ISOTEC Флекс / ISOTEC Флекс ТВИН (Flex / Flex TWIN)
ISOTEC M-15 / M-25